ردیف | عنوان کارگاه(حضوری) | تاریخ برگزاری | مجموع ساعت | تعداد شرکت کنندگان | مدرس | امتیاز |
1 | روش تحقیق پیشرفته | 17/9/1401 | 120 دقیقه | 24 | دکتر مهدی مرادی نظر | 30 |
2 | کارگاه نقد و داوری مقالات | 20/9/1401 | 120 دقیقه | 32 | دکتر یحیی سلیمی | 30 |
3 | کارگاه نقد و داوری مطالعات کارآزمایی بالینی | 5/10/1401 | 120 دقیقه | 15 | دکتر فاطمه خسروی | 30 |
4 | پروپوزال نویسی | 15/10/1401 | 120 دقیقه | 31 | دکتر شهلا صفری | 30 |
5 | کارگاه مقالهنویسی | 19/10/1401 | 120 دقیقه | 45 | دکتر فاطمه خسروی | 30 |
6 | کارگاه انواع مطالعات در علوم پزشکی | 26/10/1401 | 120 دقیقه | 40 | دکتر شهلا صفری | 30 |
7 | جستجو در پایگاههای اطلاعاتی | 11/11/1401 | 120 دقیقه | 42 | دکتر فاطمه خسروی | 30 |
8 | نحوه کار با نرم افزار رفرنسدهی اندنوت | 23/11/1401 | 120 دقیقه | 28 | دکتر شهلا صفری | 30 |
9 | جمع امتیازات | 240 |
سال 1400
ردیف | عنوان کارگاه | نحوه برگزاری (حضوری/غیر حضوری)
| تاریخ وساعت برگزاری | تعداد کل شرکت کنندگان | مدرس | فهرست شرکت کنندگان | اسلایدکارگاهها |
1 | گزارش موردی Case Report | غیرحضوری | 10-12 | 26 | دکتر مهدی مرادی نظر | | |
2 | انواع مطالعات اپیدمیولوژی | غیرحضوری | 1400/9/24 10-12 | 27 | دکتر مهدی نعلینی | | |
3 | روش های تحقیق کیفی در علوم پزشکی | غیرحضوری | 1400/10/1 10-12 | 32 | دکتر یحیی صفری | | |
4 | آشنایی با مطالعات کوهورت | غیرحضوری | 1400/10/8 10-12 | 37 | دکتر مهدی نعلینی | | |
5 | روش تحقیق | غیرحضوری | 1400/10/22 12-14 | 31 | دکتر یحیی سلیمی | | |
6 | معناداری آماری و معناداری بالینی | غیرحضوری | 1400/10/29 10-12 | 31 | دکتر مهدی مرادی نظر | | |
7 | کارگاه روش تحقیق: شاخص های اندازه گیری و مقایسه | غیرحضوری | 1400/11/6 10-12 | 30 | دکتر مهدی نعلینی | | |
8 | نقد و داوری تخصصی مقالات | غیرحضوری | 1400/11/13 10-12 | 36 | دکتر یحیی سلیمی | | |
9 | آشنایی با نرم افزارSTATA | غیرحضوری | 1400/11/27 10-12 | 22 | دکتر مهدی مرادی نظر | | ارائه بصورت عملی |
10 | آشنایی با نرم افزارEndNote | غیرحضوری | 1400/12/4 10-12 | 31 | دکتر یحیی سلیمی | | ارائه به صورت عملی |
11 | آشنایی با مطالعات مورد شاهدی | غیرحضوری | 1400/12/18 12-14 | 21 | دکتر مهدی مرادی نظر | | |
تاریخ بروزرسانی : ۳ شهریور ۱۴۰۴ ۱۰:۲۹